gweike cloud ウェブベースのコントロール 素材設
Material | Thickness (mm) |
Focus Height (mm) |
Cutting Parameters Speed% / Power% |
Engraving Parameters DPI / Speed% / Min Power% / Max Power% |
---|---|---|---|---|
段ボール | 2mm | 15 | 4090 | 400 100 45 45 |
アクリル | 3mm | 14 | 790 | 400 100 50 50 |
MDF | 3mm | 14 | 690 | 300 100 40 40 |
桐 | 3mm | 14 | 1390 | 400 100 40 40 |
ウォールナット | 3mm | 14 | 790 | 400 100 50 50 |
リンデンボード | 3mm | 14 | 1390 | 400 100 50 50 |
ゴム | 3mm | 14 | Does not support cutting | 400 100 60 60 |
シリカゲル | 4mm | 13 | Does not support cutting | 400 100 50 50 |
紙 | 0.1mm | 17 | 5040 | 300 100 40 40 |
強化ガラス | 10mm | 7 | Does not support cutting | 400 100 50 50 |
レザー | 1.5mm | 15.5 | 890 | 400 100 40 40 |
キャンバス | 0.2mm | 16.8 | 4070 | 300 100 35 35 |
リンデンボード (最大厚さ) | 10mm | 7 | 1100 | 400 100 50 50 |
アクリル (最大厚さ) | 8mm | 9 | 2100 | 400 100 50 50 |
コルク | 3mm | 14 | 1190 | 400 100 40 40 |
ガラス繊維 | 3mm | 14 | Does not support cutting | 400 100 45 45 |
大理石 | 5mm | 12 | Does not support cutting | 400 100 50 50 |
真珠母 | 10mm | 7 | Does not support cutting | 400 100 55 55 |
メープルボード | 10mm | 7 | 395 | 400 100 40 40 |
Above datas only for reference. |
Lightburn/gweike cloud オフラインソフト 素材設定
Material | Thickness (mm) |
Focus Height (mm) |
Cutting Parameters Speed% / Power% |
Engraving Parameters DPI / Speed% / Min Power% / Max Power% |
---|---|---|---|---|
段ボール | 2mm | 15 | 7055 | 400 500 25 25 |
アクリル | 3mm | 14 | 1590 | 400 500 30 30 |
MDF | 3mm | 14 | 1590 | 300 500 25 25 |
桐 | 3mm | 14 | 3080 | 400 500 25 25 |
ウォールナット | 3mm | 14 | 2090 | 400 500 35 35 |
リンデンボード | 3mm | 14 | 3080 | 400 500 30 30 |
ゴム | 3mm | 14 | Does not support cutting | 400 500 35 35 |
シリカゲル | 4mm | 13 | Does not support cutting | 400 500 30 30 |
紙 | 0.1mm | 17 | 10030 | 400 500 15 15 |
強化ガラス | 10mm | 7 | Does not support cutting | 400 500 40 40 |
レザー | 1.5mm | 15.5 | 1690 | 400 500 30 30 |
キャンバス | 0.2mm | 16.8 | 7060 | 300 500 25 25 |
リンデンボード (最大厚さ) | 10mm | 7 | 2100 | 400 500 40 40 |
アクリル (最大厚さ) | 8mm | 9 | 4100 | 400 500 35 35 |
コルク | 3mm | 14 | 2290 | 400 500 30 30 |
ガラス繊維 | 3mm | 14 | Does not support cutting | 400 500 30 30 |
大理石 | 5mm | 12 | Does not support cutting | 400 500 30 30 |
真珠母 | 10mm | 7 | Does not support cutting | 400 500 40 40 |
メープルボード | 10mm | 7 | 695 | 400 500 35 35 |
Above datas only for reference. |